省市 | J数量 | 省市J数量 |
内蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
黑龙江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
辽宁 | / | 50家(每年新增) |
吉林 | 1000家(2025年) | |
浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
山东 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
江苏 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
江西 | 5500家(2025年) | |
福建 | / | 1000家(2025年) |
河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
湖北 | 12000+家(2025年) | |
湖南 | / | 300家(每年新增) |
重庆 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
贵州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
陕西 | 1000家(2025年) | |
甘肃 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
青海 | / | 200家(2022年) |
海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
广东 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
广西 | 2300+家(2025年) |
资料获取 | |
解决方案 | |
== 资讯 == | |
» 我们距离真正的具身智能大模型还有多远,在 | |
» 机器人产业规模化的机遇与挑战,增长速度快 | |
» 精密减速器:群雄逐鹿,新的篇章-市场规模 | |
» 机器人旋转关节核心部件,精密减速器国产替 | |
» 人形机器人本体研究(一):宇树科技,10 | |
» 2025养老机器人行业政策-《互联家庭环 | |
» 养老机器人研究,近万亿级机器人市场,生态 | |
» 人形机器人市场规模,它还能有多大-205 | |
» 7个关于人形机器人的关键要点:市场,技术 | |
» 2025~2035元趋势报告(机器人)- | |
» 山东省“人工智能+教育”实施方案2025 | |
== 机器人推荐 == | |
![]() 服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
![]() 智能消毒机器人 |
|
![]() 机器人底盘 |
![]() |